
| Engine: | Single motor Rear| Dual motors |
| Transmission: | Single Speed Transmission for Electric Vehicles |
| Maximum power(kw): | 343kw|194kw|331kw |
| Maximum torque(N.m): | 723N.m|340N.m|559N.m |
| Dimension(mm): | 4724x1848x1430mm |
| Wheelbase(mm): | 2875mm |
| Body Structure: | 4-door 5-seat Sedan |
| Maximum speed(kmh): | 261km/h |

| Product core parameters: | TESLA Model 3 | ||
| Vehicle Type: | Sedan | Model class: | Mid-size car |
| Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
| Motor type: | Signle motor| Dual Motors | Transmission: | 1-speed direct drive |
| Motor layout: | Rear-Motor/Front+Rear Motor | Battery Type: | Ternary lithium |
| Motor Power(kW): | 343kw|194kw|331kw | Battery range(km): | 606km|623km|713km |
| Motor Torque(N.m): | 723N.m|340N.m|559N.m | Battery Energy(kWh): | 60kWh|78.4kWh |
| Motor Horsepower(Ps): | 460Hp|264Hp|450Hp | Fast Charge Time(h): | 1h |
| Dimension(mm): | 4724x1848x1430mm | Front Suspension: | Double wish bone |
| Body Structure: | 4-door 5-seat Sedan | Rear Suspension: | Multi-link |
| Maximum speed(km/h): | 261km/h | Steering System: | Electric |
| Wheelbase(mm): | 2875mm | Cabin Structure: | Integral body |
| Trunk volume (L): | 682L | Front brake type: | Ventilated disc |
| Curb Weight(kg): | 1760kg~1851kg | Rear brake type: | Ventilated disc |
| Drive type: | RRD/4WD | Parking Brake: | Electric |
| AWD mode: | -/Electric 4WD | Tire size: | 235/45 R18 235/40 R19 |
| …… | …… | …… | …… |







