
| Engine: | 2.0T 233Hp L4 | 
| Transmission: | 8 AT | 
| Maximum power(kw): | 171kW | 
| Maximum torque(N.m): | 390N.m | 
| Dimension(mm): | 4865x1948x1690mm | 
| Wheelbase(mm): | 2890mm | 
| Body Structure: | 5-door 5-seat Suv | 
| Maximum speed(kmh): | 200km/h | 

| Product core parameters: | Changan UNI-K | ||
| Vehicle Type: | SUV | Model class: | Mid-size car | 
| Steering: | Left hand drive | Fuel type: | Gas/Petrol | 
| Emission Standard: | Euro Ⅵ | Curb Weight(kg): | 1845Kg-1930Kg | 
| Engine: | 2.0T 233Hp L4 | Front Suspension: | Macpherson | 
| Transmission: | 8 AT | Rear Suspension: | Multi-link | 
| Maximum power(kW): | 171kW | Steering System: | Electric | 
| Maximum torque(N.m): | 390N.m | Cabin Structure: | Integral body | 
| Dimension(mm): | 4865x1948x1690mm | Drive type: | Front-engine Front-drive | 
| Wheelbase(mm): | 2890mm | All-wheel-drive mode: | Real Time 4WD | 
| Body Structure: | 5-door 5-seat Suv | Front brake type: | Ventilated disc | 
| Maximum speed(km/h): | 200km/h | Rear brake type: | Disc | 
| Fuel Tank Capacity(L): | 70L | Parking Brake: | Electric | 
| Trunk volume (L): | Tire size: | 255/55 R19 255/50 R20 | |
| …… | …… | …… | …… | 








