
| Engine: | 2.0T 261Hp L4 | 
| Transmission: | 7DCT|8AT | 
| Maximum power(kw): | 192KW | 
| Maximum torque(N.m): | 400N.m | 
| Dimension(mm): | 4820x1930x1699MM | 
| Wheelbase(mm): | 2820MM | 
| Body Structure: | 5-door 5-seat Suv | 
| Maximum speed(kmh): | 205km/h | 

| Product core parameters: | Chery Tiggo 9 | ||
| Vehicle Type: | SUV | Model class: | Medium SUV | 
| Steering: | Left hand drive | Fuel type: | Gas/Petrol | 
| Emission Standard: | Euro Ⅵ | Curb Weight(kg): | 1719Kg-1832kg | 
| Engine: | 2.0T 261Hp L4 | Front Suspension: | Macpherson | 
| Transmission: | 7DCT|8AT | Rear Suspension: | Multi-link | 
| Maximum power(kW): | 192KW | Steering System: | Electric | 
| Maximum torque(N.m): | 400N.m | Cabin Structure: | Integral body | 
| Dimension(mm): | 4820x1930x1699MM | Drive type: | Front-engine Front-drive | 
| Wheelbase(mm): | 2820MM | All-wheel-drive mode: | Electric 4WD | 
| Body Structure: | 5-door 5-seat Suv | Front brake type: | Ventilated disc | 
| Maximum speed(km/h): | 205km/h | Rear brake type: | Disc | 
| Fuel Tank Capacity(L): | 65L | Parking Brake: | Electric | 
| Trunk volume (L): | 717L-2021L | Tire size: | 245/50 R20 | 
| …… | …… | …… | …… | 








