
| Engine: | Signle motor Front |
| Transmission: | 1-speed direct drive |
| Maximum power(kw): | 75kW |
| Maximum torque(N.m): | 160N.m |
| Dimension(mm): | 4020x1810x1570mm |
| Wheelbase(mm): | 2663mm |
| Body Structure: | 5-door 5-seat Hatchback |
| Maximum speed(kmh): | 140km/h |

| Product core parameters: | Dongfeng Nammi 01 | ||
| Vehicle Type: | Hatchback | Model class: | Small car |
| Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric |
| Motor type: | Signle motor | Transmission: | 1-speed direct drive |
| Motor layout: | Front Motor | Battery Type: | Lithium iron phosphate |
| Motor Power(kW): | 75kW | Battery range(km): | 310km|330km|410km|430km |
| Motor Torque(N.m): | 160N.m | Battery Energy(kWh): | 31.45kWh|42.3kWh |
| Motor Horsepower(Ps): | 95Hp | Fast Charge Time(h): | 0.5h |
| Dimension(mm): | 4020x1810x1570mm | Front Suspension: | Macpherson |
| Body Structure: | 5-door 5-seat Hatchback | Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension |
| Maximum speed(km/h): | 140km/h | Steering System: | Electric |
| Wheelbase(mm): | 2663mm | Cabin Structure: | Integral body |
| Trunk volume (L): | 326-945L | Front brake type: | Ventilated disc |
| Curb Weight(kg): | 1630kg~1630Kg | Rear brake type: | Disc |
| Drive type: | - | Parking Brake: | Electric |
| AWD mode: | - | Tire size: | 215/60 R16 215/55 R17 |
| …… | …… | …… | …… |







