







Vehicle Registration Date:2024-04-28
Condition: Touch up paint on two surfaces; original paint elsewhere.
Contact your Account Manager on WhatsAppMWeChat/Telegram for further vehicle detall investigation, pricing, and purchase support.
| Brand | Leapmotor | Model | T03 2024 Model |
| Ref ID | - | Steering | Left |
| Model Code | - | Body Type | SUV |
| Model Year | 2024 | Mlg(km) | 170000 |
| Exterior Color | Gray | Fuel | BEV |
| Engine | - | Transmission | AT |
| Drivetrain | RWD | Batt.Cap.(kWh) | 69.9 |
| Range(km) | 530 | Motor Power(kW) | 170 |
| Seats | 5 | Doors | 5 |
| Dim.(mm) | 4739*1900*1680 | M³ | 15.13 |
| Weight(kg) | 1940 | Max.Cap(kg) | - |










