



| Brand | Changan Deepal | Model | S07 |
| Model Year | 2025 | Steering | Left |
| Exterior Color | Black & White | Body Type | SUV |
| Engine | 1.5L 98HP L4 | Maximum Speed(km/h) | 180 |
| Drivetrain | RWD | Fuel | REEV |
Wheelbase (mm) | 2900 | Transmission | AT |
Tire Specifications | R19 | Batt.Cap.(kWh) | 31.73 |
| Range(km) | 215 | Motor Power(kW) | 175 |
| Seats | 5 | Doors | 5 |
| Dim.(mm) | 4750*1930*1625 | M³ | 14.90 |
| Weight(kg) | 1990 | Max.Cap(kg) | 2420 |


