















Vehicle Registration Date:2022-12-10
Condition:Right front fender data.
Contact your Account Manager on WhatsAppMWeChat/Telegram for further vehicle detall investigation, pricing, and purchase support.
| Brand | Audi | Model | A3 2022 Model |
| Ref ID | - | Steering | Left |
| Model Code | - | Body Type | Sedan |
| Model Year | 2022 | Mlg(km) | 25000 |
| Exterior Color | White | Fuel | Petrol |
| Engine | 1.4T 150HP L4 | Transmission | DCT |
| Drivetrain | FWD | Batt.Cap.(kWh) | - |
| Range(km) | - | Motor Power(kW) | - |
| Seats | 5 | Doors | 4 |
| Dim.(mm) | 4554*1814*1429 | M³ | 11.82 |
| Weight(kg) | 1420 | Max.Cap(kg) | 1880 |










