






| Brand | Avatr | Model | Avatr 06 2025 Model |
| Model Year | 2025 | Steering | Left |
| Exterior Color | Multi-color | Body Type | Sedan |
| Engine | - | Maximum Speed(km/h) | 210 |
| Drivetrain | RWD | Fuel | BEV |
Wheelbase (mm) | 2940 | Transmission | AT |
Tire Specifications | 255/45 R20 | Batt.Cap.(kWh) | 72.88 |
| Range(km) | 650 | Motor Power(kW) | 252 |
| Seats | 5 | Doors | 4 |
| Dim.(mm) | 4855*1960*1450 | M³ | 13.81 |
| Weight(kg) | 2210 | Max.Cap(kg) | 2585 |








