






| Brand | Toyota | Model | Corolla 2024 Model |
| Model Year | 2025 | Steering | Left |
| Exterior Color | Multi-color | Body Type | Sedan |
| Engine | 1.8L 98HP L4 | Maximum Speed(km/h) | 160 |
| Drivetrain | FWD | Fuel | HEV |
Wheelbase (mm) | 2700 | Transmission | E-CVT |
Tire Specifications | 195/65 R15 | Batt.Cap.(kWh) | - |
| Range(km) | - | Motor Power(kW) | 70 |
| Seats | 5 | Doors | 4 |
| Dim.(mm) | 4635*1780*1435 | M³ | 12.01 |
| Weight(kg) | 1385 | Max.Cap(kg) | 1845 |






