






| Brand | Toyota | Model | Frontlander 2026 Model |
| Model Year | 2025 | Steering | Left |
| Exterior Color | Black | Body Type | SUV |
| Engine | 2.0L 171HP L4 | Maximum Speed(km/h) | 180 |
| Drivetrain | FWD | Fuel | Petrol |
Wheelbase (mm) | 2640 | Transmission | CVT |
Tire Specifications | 215/60 R17 | Batt.Cap.(kWh) | - |
| Range(km) | - | Motor Power(kW) | - |
| Seats | 5 | Doors | 5 |
| Dim.(mm) | 4490*1825*1625 | M³ | 13.33 |
| Weight(kg) | 1380 | Max.Cap(kg) | 1910 |







