






| Brand | Geely | Model | Galaxy M9 2025 Model |
| Model Year | 2025 | Steering | Left |
| Exterior Color | Blue, White, Black | Body Type | SUV |
| Engine | 1.5T 163HP L4 | Maximum Speed(km/h) | 210 |
| Drivetrain | AWD | Fuel | PHEV |
Wheelbase (mm) | 3030 | Transmission | DHT |
Tire Specifications | 255/50 R20 | Batt.Cap.(kWh) | 41.46 |
| Range(km) | 210 | Motor Power(kW) | 520 |
| Seats | 5 | Doors | 5 |
| Dim.(mm) | 5205*1999*1800 | M³ | 18.74 |
| Weight(kg) | 2530 | Max.Cap(kg) | 3030 |







