






| Brand | Fangchengbao | Model | B8 2025 Model |
| Model Year | 2025 | Steering | Left |
| Exterior Color | Black | Body Type | SUV |
| Engine | 2.0T 245HP L4 | Maximum Speed(km/h) | 180 |
| Drivetrain | AWD | Fuel | PHEV |
Wheelbase (mm) | 2920 | Transmission | E-CVT |
Tire Specifications | 275/50 R21 | Batt.Cap.(kWh) | 36.8 |
| Range(km) | 100 | Motor Power(kW) | 500 |
| Seats | 5 | Doors | 5 |
| Dim.(mm) | 5195*1994*1905 | M³ | 19.74 |
| Weight(kg) | 3296 | Max.Cap(kg) | 3905 |


