






| Brand | Jetour | Model | L9 2025 Model |
| Model Year | 2025 | Steering | Left |
| Exterior Color | Black | Body Type | SUV |
| Engine | 1.5T 156HP L4 | Maximum Speed(km/h) | 180 |
| Drivetrain | FWD | Fuel | PHEV |
Wheelbase (mm) | 2850 | Transmission | DHT |
Tire Specifications | 255/45 R20 | Batt.Cap.(kWh) | 19.43 |
| Range(km) | 108 | Motor Power(kW) | 199 |
| Seats | 7 | Doors | 5 |
| Dim.(mm) | 4911*1925*1784 | M³ | 16.88 |
| Weight(kg) | 1922 | Max.Cap(kg) | 2447 |










