






| Brand | Jetour | Model | G700 2025 Model |
| Model Year | 2025 | Steering | Left |
| Exterior Color | Black/Orange | Body Type | SUV |
| Engine | 2.0T 211HP L4 | Maximum Speed(km/h) | 180 |
| Drivetrain | AWD | Fuel | PHEV |
Wheelbase (mm) | 2870 | Transmission | DHT |
Tire Specifications | 275/60 R20 | Batt.Cap.(kWh) | 34.13 |
| Range(km) | 150 | Motor Power(kW) | 510 |
| Seats | 6 | Doors | 5 |
| Dim.(mm) | 5198*2050*1956 | M³ | 20.85 |
| Weight(kg) | 3180 | Max.Cap(kg) | 3705 |


